Светодиодный прожектор на солнечных батареях LXB-SFL-20W
Модель: LXB-SFL-20W
Наличие: Есть в наличии
Мощность | 20W | 40W | 60W | 120W | 200W |
Габариты солнечной панели | 350x235 x17мм | 370x305 x17мм | 500x235 x17мм | 600x350 x17мм | 650x350 x17мм |
Солнечная панель | 6V, 12W | 6V, 15W | 6V, 22W | 12V, 32W | 12V, 40W |
Тип батареи | 3.2V 8000mA Li-Battery | 3.2V 13000mA Li-Battery | 3.2V 16000mA Li-Battery | 3.2V 32000mA Li-Battery | 3.2V 40000mA Li-Battery |
Световой поток, люмен | 2000 lm | 4000 lm | 6000 lm | 12000 lm | 20000 lm |
Площадь освещения | 60 м. кв. | 80 м. кв. | 100 м. кв. | 200 м. кв. | 250 м. кв. |
CRI | >70 | ||||
Тип светодиода | Sanan SMD LED | ||||
Power Factor | > 0.9 | ||||
Цветовая температура | 6500K | ||||
Световая отдача | 100 lm/w | ||||
Контроллер управления освещением | Автовыключение день / ночь. Дистанционный пульт управления настройками в комплекте с возможностью программирования времени работы светильника 3 / 5 / 8 часов или до рассвета. Датчик движения опционально. | ||||
Время заряда батареи | 4 - 6 часов | ||||
Время работы от батареи | 12 - 16 часов | ||||
Гарантия | 1 год | ||||
Срок службы | 50 000 часов | ||||
Материал | Алюминий. Стекло. | ||||
Степень защиты | IP 66 | ||||
Угол свечения | 120° |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: